「北の山・じろう」時事問題などの日記

 ☆今は、無きブログのタイトル☆ 『取り残された福島県民が伝えたいこと』 管理者名 「取り残された福島県民」 当時のURL>http://ameblo.jp/j-wave024/

がん生存率:治療開始後5年、最大33ポイント差−−国公立28専門病院<毎日新聞>

毎日新聞
ホーム>http://mainichi.jp/
がん生存率:治療開始後5年、最大33ポイント差−−国公立28専門病院
2012年10月23日
http://mainichi.jp/select/news/20121023mog00m040003000c.html
▼全文引用

 全国の国公立のがん専門病院でつくる「全国がん(成人病)センター協議会」(全がん協、31施設加盟) は23日付で、01〜03年に加盟施設の患者だった人の治療開始から5年後の生存率を、5部位のがんごとに分析し、同意を得た28施設別に公開した。施設 間の差は肺がんで最も大きく、33ポイントあった。最少は乳がんで9ポイントだった。

 施設ごとの生存率公表は07、08年に次いで3回目。公表した施設数は、乳がん25▽大腸がん24▽肺 がん24▽胃がん23▽子宮頸(けい)がん16−−で、前回より延べ28施設増えた。患者のがんの進行度に偏りがあるため、初期の「1期」と、最も進行し た「4期」の比率も調べた。数字が小さいほど、進行がんが相対的に多い。データをまとめた群馬県立がんセンターの猿木信裕院長は「病院間の優劣を示したも のではなく、患者が医師と治療について話し合う資料として使ってほしい」としている。

 また、施設ごとの生存率とは別に、30施設のデータから、肺がんの種類別に5年生存率を初めて算定した。最も高かったのは腺がんで51・1%(症例数7197)、扁平(へんぺい)上皮がんが33・8%(同3027)、小細胞がん17・8%(同1350)。

 全加盟施設で97〜04年にがんと診断された24万症例をデータベース化して、30以上の部位や進行 度、性別ごとに生存率を検索できる「KapWeb(カップウェブ)」も公開した。より自分の症状に近い条件で、調べることができるという。いずれも全がん 協のウェブサイト(http://www.zengankyo.ncc.go.jp/)で公開している。【久野華代】

………………………………………………………………………………………………………

 <胃がん>

施設名       生存率(%) 症例数 1期/4期比

北海道がんC    57.9   194  1.7

岩手県立中央病院  61.0   334  2.5

宮城県立がんC   72.4   356  3.3

山形県立中央病院  77.0   702  3.4

茨城県立中央病院  56.2   278  1.9

栃木県立がんC   70.2   584  3.4

群馬県立がんC   61.6   556  1.8

埼玉県立がんC   65.4   928  2.8

千葉県がんC    74.6   524  4.1

がん研有明病院   76.0  1245  5.3

都立駒込病院    60.5   768  1.8

神奈川県立がんC  73.5   820  3.3

新潟県立がんC   78.5   856  3.3

福井県立病院    73.0   530  4.4

愛知県がんC    65.3   680  3.5

大阪府立成人病C  80.2   882  6.5

大阪医療C     68.0   356  3.4

兵庫県立がんC   73.9   538  4.1

呉医療C      69.6   352  2.7

山口県立総合医療C 62.2    52  2.8

四国がんC     69.5   600  2.2

九州がんC     69.3   382  3.0

大分県立病院    72.7   217  5.7

………………………………………………………………

 <大腸がん>

北海道がんC    64.0   132  0.9

岩手県立中央病院  64.6   337  0.9

宮城県立がんC   71.8   274  1.1

山形県立中央病院  81.4   457  2.3

茨城県立中央病院  68.0   186  1.3

栃木県立がんC   71.9   335  1.5

群馬県立がんC   76.2   379  1.6

埼玉県立がんC   70.3   456  1.2

千葉県がんC    70.6   258  0.8

国立がんC中央    −−    360  1.9

がん研有明病院   77.2   712  4.5

都立駒込病院    72.9   661  1.1

神奈川県立がんC  72.1   444  1.4

石川県立中央病院   −−     71  1.0

福井県立病院    66.8   318  1.8

愛知県がんC    66.4   574  0.9

名古屋医療C    65.6   328  1.0

滋賀県立成人病C  71.5   251  2.7

大阪医療C     73.8   329  1.7

兵庫県立がんC   75.1   317  1.8

呉医療C      73.0   233  1.7

四国がんC     75.6   392  1.5

九州がんC     74.0   296  1.4

大分県立病院    64.0   149  5.8

………………………………………………………………

 <肺がん>

北海道がんC    36.4   529  1.3

岩手県立中央病院  37.3   357  1.3

宮城県立がんC   31.2   404  1.1

山形県立中央病院  34.4   349  1.1

茨城県立中央病院  30.1   307  1.2

栃木県立がんC   44.1   490  1.3

群馬県立がんC   24.8   270  0.8

埼玉県立がんC   31.1   893  0.8

千葉県がんC    43.0   378  1.5

がん研有明病院   48.2   891  2.1

都立駒込病院    34.2   509  0.7

神奈川県立がんC  40.3   994  1.3

新潟県立がんC   44.3   900  2.3

福井県立病院    28.1   172  0.8

愛知県がんC    39.9   872  2.3

滋賀県立成人病C  35.3   327  1.4

大阪府立成人病C  49.4   808  1.9

大阪医療C     27.6   136  0.7

兵庫県立がんC   41.6   848  1.2

呉医療C      39.8   222  1.5

山口県立総合医療C 29.1    58  1.3

四国がんC     58.1   599  2.3

九州がんC     40.2   537  1.1

大分県立病院    43.5   307  1.7

………………………………………………………………

 <乳がん>

北海道がんC    87.1   508  4.3

岩手県立中央病院  86.3   170  4.5

宮城県立がんC   88.2   218  5.3

山形県立中央病院  85.1   203 10.9

茨城県立中央病院  85.7   136  4.5

栃木県立がんC   89.6   367  6.1

群馬県立がんC   90.3   408  4.6

埼玉県立がんC   88.3   577  2.8

千葉県がんC    89.8   515  4.6

国立がんC東     −−    382  133

国立がんC中央    −−    327 96.0

がん研有明病院   92.9  2434  6.3

都立駒込病院    91.3   502  7.8

神奈川県立がんC  89.9   749 11.0

新潟県立がんC   92.8   714 12.0

福井県立病院    84.1   134  5.2

愛知県がんC    86.3   726 10.8

名古屋医療C    91.8   318  3.9

大阪府立成人病C  89.2   771 16.1

大阪医療C     87.6   290  9.3

兵庫県立がんC   93.3   509  9.6

呉医療C      89.8   233  6.0

四国がんC     90.2   747  6.5

九州がんC     90.1   509  4.7

大分県立病院    91.0   273 12.2

………………………………………………………………

 <子宮頸がん>

北海道がんC    69.3  109  1.8

宮城県立がんC   75.7   75  2.8

栃木県立がんC   81.0   74 12.0

群馬県立がんC   77.7  122  5.7

埼玉県立がんC   68.8  250  4.6

千葉県がんC    74.6  115  4.7

がん研有明病院   76.0  332  6.8

都立駒込病院    65.8   85  7.4

神奈川県立がんC  75.9  305  4.5

新潟県立がんC   81.1  138 22.0

大阪府立成人病C  81.7  151  5.9

大阪医療C     81.5  145 20.0

兵庫県立がんC   81.3  237  8.5

四国がんC     84.4  170 16.6

九州がんC     72.7  155  5.2

大分県立病院    68.0   93  3.7

 ※−は生存率非公表、Cはセンター




関連ブログ・関東時事日記(時事全般)
☆ホームページのご案内
関東・寄せ集め民報(ニュース・記事)
福島第1原発事故と原発問題、チェルノブイリ原発事故関係情報案内所
福島原発事故と放射能環境汚染・食品汚染・健康被害、チェルノブイリ関連情報案内所